THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại: Poly (đa tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
| Thương hiệu: Canada | Cân nặng: 24.9 kg |
| Hiệu suất quang năng: 18.79% | Kích thước: 2108 ˣ 1048 ˣ 40 mm |
| THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
| CS3W | 415P | |
| Công suất cực đại (Pmax) | 415 W | |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 39.3 V | |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.56 A | |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 47.8 V | |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.14 A | |
| Hiệu suất quang năng mô-dun | 18.79% | |
| Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85°C | |
| Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) | |
| Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |
| Dòng cực đại cầu chì | 20 A | |
| Phân loại | Hạng A | |
| Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
| CS3W | 415P | |
| Công suất cực đại (Pmax) | 308 W | |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 36.5 V | |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.45 A | |
| Điện áp mạch hở (Voc) | 44.8 V | |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 8.99 A | |
| *Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió 1m/s | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
| Loại tế bào quang điện | Poly-crystalline | |
| Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | |
| Kích thước | 2108 X 1048 X 40 mm (83.0 X 41.3 X 1.57 in) | |
| Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) | |
| Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
| Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | |
| Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
| Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | |
| Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc: 500 mm (19.7 in) (+) / 350 mm (13.8 in) (-); ngang: 1400 mm (55.1 in); Đấu nhảy bước: 1670 mm (65.7 in)* | |
| Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 | |
| Quy cách đóng gói | 27 tấm / pallet | |
| Số tấm trong container | 594 tấm | |
| THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
| Hệ số suy giảm công suất | -0.37 % / °C | |
| Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / °C | |
| Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C | |
| Nhiệt độ vận hành của cel | 41 +/- 3 °C | |
| TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG | ||
| Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / KS / INMETRO UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS UL 1703: CSA / Take-e-way |
|







