THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Công suất: 6 kW | Hiệu suất tối đa: 97.6% |
| Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP65 |
| Hiển thị: LED, APP | Chuẩn truyền thông: RS485, CAN, WiFi / Ethernet (Tùy chọn) |
| Model | GW6000N-EH |
| Dữ liệu đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp pin danh định (V) | 350 |
| Dải điện áp pin (V) | 85 ~ 460 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 25 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 25 |
| Công suất sạc tối đa (W) | 6000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 6000 |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 9000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 580 |
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 100 ~ 550 |
| Điện áp khởi động (V) | 90 |
| Điện áp đầu vào danh định (V) | 380 |
| Dòng điện đầu vào tối đa / MPPT (A) | 16 |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT (A) | 21.2 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi / MPPT | 1 |
| Dữ liệu đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất biểu kiến danh định phát lên lưới (VA) | 6000 |
| Công suất biểu kiến tối đa phát lên lưới (VA) | 6000 /6000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 12000 (Sạc 6kW, Đầu ra dự phòng 6kW) |
| Điện áp đầu ra danh định (V) | 230 / 220 |
| Tần số lưới AC danh định (Hz) | 50 / 60 |
| Dòng điện AC tối đa đến lưới (A) | 26.1 / 28.7 / 27.3 |
| Dòng điện AC tối đa từ lưới (A) | 52.2 |
| Hệ số công suất đầu ra | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0,8 đến 0,8) |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Dữ liệu đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất biểu kiến danh định dự phòng (VA) | 6000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 6000 (7200@60giây) |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 26.1 |
| Điện áp đầu ra danh định (V) | 230 (±2%) |
| Tần số đầu ra danh định (Hz) | 50 / 60 (±0.2%) |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Tải tuyến tính) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.0% |
| Hiệu suất cực đại từ pin đến AC | 96.6% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ | |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược pin | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ đoản mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu DC | Loại II |
| Dữ liệu chung | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -25 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao tối đa (m) | 3000 |
| Phương pháp làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Giao diện | LED, APP |
| Giao tiếp với BMS | RS485, CAN |
| Giao tiếp với đồng hồ đo | RS485 |
| Giao tiếp với Cổng thông tin | WiFi / Ethernet (Tùy chọn) |
| Trọng lượng (kg) | 17 |
| Kích thước Rộng × Cao × Sâu (mm) | 354 × 433 × 147 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Tự tiêu thụ ban đêm (W)* | <10 |
| Cấp bảo vệ chống xâm nhập | IP65 |
| Lắp đặt | Giá treo tường |
ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM
Kiểm soát năng lượng thông minh
+ Chuyển nguồn chuẩn UPS <10ms.
+ Tiết giảm phụ tải đỉnh.
Thiết kế thân thiện và tinh tế
+ Làm mát không quạt giúp hoạt động êm ái.
+ Cáp giao tiếp được đi dây sẵn.
An toàn và đáng tin cậy
+ Tích hợp SPD loại II ở đầu DC.
+ Cấp bảo vệ IP65.
Linh hoạt và dễ ứng dụng
+ Nhiều tùy chọn cài đặt Pin lưu trữ.
+ Dòng điện tối đa đầu vào DC 16A trên mỗi chuỗi.




