THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất: 6 & 10kW | Hiệu suất tối đa: 98.30% |
Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP66 |
Hiển thị: LCD / LED+APP | Chuẩn truyền thông: RS485 / WiFi / 4G |
Model | XG6KTL | XG10KTL |
Đầu vào (DC) | ||
Công suất đầu vào tối đa | 9kW | 15kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 600V | |
Điện áp khởi động | 80V | |
Điện áp hoạt động tối ưu | 360V | |
Dải điện áp MPP đầy tải | 190V ~ 480V | 290V ~ 480V |
Dải điện áp hoạt động của MPPT | 80V ~ 560V | |
Số lượng MPPTs | 2 | |
Số lượng chuỗi pin trên mỗi MPPT | 1 / 1 | |
Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 20A | |
Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 26A | |
Đầu ra (AC) | ||
Dòng điện đầu ra tối đa | 30A | 45.5A |
Công suất đầu ra định mức | 6kW | 10kW |
Công suất đầu ra tối đa | 6.6kW | 10kW |
Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz | |
Điện áp lưới định mức | 220Vac / 230Vac / 240Vac | |
Hệ số công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) | |
Sóng hài (THDi) | <3% ( tại công suất định mức) | |
Hiệu suất | ||
Hiệu suất tối đa | 98.30% | 98.10% |
Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 97.40% | 97.30% |
Hiệu suất MPPT | 99.90% | |
Bảo vệ | ||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | |
Bảo vệ chống đảo AC | Có | |
Bảo vệ ngắn mạch | Có | |
Bảo vệ dòng rò | Có | |
Giám sát điện trở cách điện | Có | |
Giám sát lỗi chạm đất | Có | |
Giám sát lưới | Có | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II | |
Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Tùy chọn | |
Giao tiếp | ||
Màn hình | LCD / LED+APP | |
Giao tiếp | RS485 / WiFi / 4G | |
Tiêu chuẩn tuân thủ | ||
Chứng nhận | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116, CEI0-21, C10/C11, , UNE217001, UNE217002, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004 | |
Dữ liệu chung | ||
Kích thước (W x H x D) | 380 x 380 x 160mm | |
Trọng lượng | 13kg | |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C | |
Phương pháp tản nhiệt | Tự nhiên | Smart Cooling |
Cấp bảo vệ | IP66 | |
Độ cao hoạt động tối đa | 4000m | |
Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% | |
Phương pháp cách ly | Không biến áp | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II | |
Mức tiêu thụ điện năng ban đêm | <1W |
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
Hiệu suất, doanh thu cao hơn
- 2MPPTs, dòng điện đầu vào tối đa trên mỗi chuỗi 20A
- Tỷ số DC/AC tối đa 1.5
- Tương thích với các mô-đun PV công suất lớn
Vận hành và bảo trì đơn giản, thông minh
- Chức năng chuẩn đoán đường đặc tuyến I-V thông minh: Xác định chính xác lỗi chuỗi PV và tự động phát hiện lỗi
- Phát hiện lỗi thông minh: Ghi lại thời gian thực dạng sóng điện áp và dòng điện phía AC, xác định lỗi nhanh chóng
- Hỗ trợ RS485 / WiFi / 4G: Giám sát và vận hành từ xa qua PC hoặc điện thoại di động
Đáng tin cậy, an tâm hơn
- Cấp bảo vệ IP66: Hỗ trợ lắp đặt ngoài trời
- Bảo vệ chống sét lan truyền (SPD) cho DC & AC loại II: Ngăn chặn các thiệt hại do sét đánh
- Chức năng AFCI (tùy chọn): Khi phát hiện lỗi hồ quang, biến tần sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức
INVT ĐẦU TƯ MẠNH VÀO CÔNG NGHỆ, TỐI ƯU HIỆU SUẤT SẢN PHẨM
- INVT là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như biến tần – tự động hóa, năng lượng mặt trời, điều khiển thang máy thông minh, hệ thống robot, điều khiển xe điện, tàu điện cao tốc, hệ thống sạc cho xe điện và lưu trữ điện thông minh.
- Với hơn 10 trung tâm nghiên cứu, 1.300 kỹ sư R&D, 4 nhà máy sản xuất hiện đại, hơn 1.400 bằng sáng chế, INVT đã tạo ra các sản phẩm Inverter năng lượng mặt trời công nghệ cao, có hiệu suất chuyển đổi gần như tuyệt đối lên đến 98,8%.
- Các sản phẩm – giải pháp của INVT được khách hàng đánh giá cao và sử dụng phổ biến trên 100 quốc gia (Mỹ, Đức, Anh Quốc, Ý…)
- INVT sử dụng nhiều linh kiện và công nghệ của CHLB Đức. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại.
- Tất cả quy trình từ thiết kế đến sản xuất, xuất xưởng đều được kiểm tra nghiêm ngặt 100% và được cấp chứng chỉ chất lượng của hệ thống TÜV SÜD.
- Sản phẩm của INVT còn được sản xuất theo tiêu chuẩn CE cho thị trường châu Âu và tiêu chuẩn UL cho thị trường Bắc Mỹ.